新思界以投资事前、事中、事后、拓展服务为基础,将海外投资咨询服务分为:海外投资前期规划、海外投资中期运作、海外投资后续支持、海外投资拓展业务。海外投资前期规划是新思界为有海外投资需求的用户提供的投资前市场摸底及投资可行性分析等解决方案,具体服务内容包括投资目的地甄选、投资环境评估、目标市场调研、投资可行性分析、投资风险管理、投资模式甄选。当投资者确定投资目的地及海外投资项目之后,新思界可为投资者提供从海外分公司注册到海外人力资源招聘管理再到海外市场营销推广等全套运作方案。新思界可以为投资者提供目的地税务政策、法规及税务机构等基本税务信息,提供境外税收抵免筹划、利润汇回筹划、法律实体精简、海外税务申报及海外税务合规服务等税务相关服务。新思界在投资前中后一站式服务方案的基础上,为客户提供海外投资贸易拓展服务,包括海外客户开发业务、海外出口代理业务、海外公司托管业务及海外采购协助业务等。
电子商务 113 | 计算机 19 | 网游 47 |
手游 54 | 软件 62 | 跨境电商 20 |
车联网 4 | 运营商 19 | 物联网 60 |
4G产业 14 | 云计算 21 | 移动终端 42 |
大数据 68 | 消费电子 17 | 在线支付 38 |
其他 166 |
咨询服务 4 | 租赁 12 | 计算机服务 3 |
通信服务 3 | 工程咨询 0 | 工程服务 10 |
环境服务 48 | 旅游 102 | 健康服务 12 |
其他 70 |
智能家居 13 | 化妆品 66 | 饮料 167 |
食品 416 | 婴童用品 41 | 日用品 185 |
珠宝 4 | 首饰 5 | 家居 74 |
智能家居设备 63 | 可穿戴设备 31 | 家用电器 191 |
IT通讯 32 | 保健电器 5 | 整容电器 2 |
照明电器 19 | 空调电器 18 | 制冷电器 20 |
其他 70 | 通信设备 30 | 计算机 10 |
半导体 69 | 电子元件 30 |
农业产业园 9 | 智慧农业 26 | 现代农业 91 |
植物工厂 8 | 有机农业 40 | 农业服务 5 |
种植业 445 | 林业 63 | 畜牧业 51 |
渔业 53 | 农资 99 | 海洋经济 8 |
水产品 32 | 肉制品 32 | 其他 121 |
整形 4 | 护肤 3 | 保健 66 |
医药 129 | 中药 30 | 生物医药 27 |
制药机械 97 | 兽用药品 208 | 医用材料 49 |
其他 72 | 医疗器械 867 | 西药 2 |
美容 21 |
成品油 98 | 核燃料 12 | 天然气 18 |
化学制品 1216 | 原油 35 | 塑料制品 74 |
化学纤维 63 | 橡胶制品 86 | 农药 23 |
合成材料 178 | 新材料 98 | 其他 204 |
P2P 10 | 银行 46 | 保险 6 |
担保 0 | 互联网金融 42 | 投资 24 |
理财 6 | 证券 8 | 信托 6 |
民营银行 0 | 小额贷款 5 | 养老保险 0 |
旅游保险 0 | 其他 146 |
产业园区 7 | 房地产 81 | 物流地产 4 |
工程咨询 2 | 区域地产 3 | 建材 279 |
物业管理 1 | 房产服务 6 | 旅游地产 0 |
商业地产 7 | 高档住宅 3 | 产权酒店 3 |
旅游酒店 9 | 高端酒店 3 | 城市综合体 5 |
其他 57 |
电气机械 62 | 通用设备 1485 | 专用设备 2175 |
机器人 89 | 3D打印 36 | 自动化 9 |
电子电气 966 | 通信设备 7 | 电子器件 242 |
仪器仪表 569 | 高端装备 36 | 其他 176 |
新能源 107 | 清洁能源 210 | 太阳能 232 |
风能 104 | 核能 32 | 其他 62 |
煤炭 56 | 黑色金属 13 | 非金属矿产 48 |
金属制品 143 | 有色金属 103 | 钢铁 69 |
其他 99 |
电子图书 1 | 数字图书 0 | 数字印刷 6 |
教育服务 38 | 新闻出版 6 | 体育服务 8 |
体育健身 27 | 互联网 29 | 动漫 1 |
休闲娱乐 41 | 文教用品 6 | 体育用品 18 |
印刷品 9 | 影视 14 | 二次元 0 |
新媒体 4 | 其他 44 |
无人驾驶汽车 16 | 汽车电子 47 | 新能源汽车 108 |
道路交通 42 | 民航 40 | 物流仓储 70 |
汽车 147 | 汽车零部件 188 | 交通运输设备 526 |
交通运输服务 172 | 铁路动车 24 | 其他 152 |
服装 131 | 皮革 28 | 纺织 265 |
鞋帽 19 | 毛皮 6 | 家纺 3 |
珠宝 0 | 奢侈品 10 | 其他 104 |
宏观环境 45 |
阿尔及利亚 142 | 埃及 277 | 肯尼亚 251 |
摩洛哥 194 | 南非 373 | 尼日利亚 195 |
苏丹 134 | 突尼斯 160 |
阿根廷 261 | 澳大利亚 568 | 巴拿马 11 |
巴西 569 | 北美州 55 | 古巴 121 |
加拿大 166 | 美国 1295 | 墨西哥 358 |
全球 884 | 委内瑞拉 1 | 乌拉圭 157 |
新西兰 263 | 智利 524 |
巴基斯坦 312 | 马来西亚 789 | 孟加拉国 195 |
泰国 925 | 新加坡 522 | 印度 1299 |
印度尼西亚 1133 | 越南 1697 | 中国 201 |
德国 773 | 俄罗斯 1098 | 法国 271 |
荷兰 233 | 瑞士 198 | 意大利 581 |
英国 460 |