新思界以投资事前、事中、事后、拓展服务为基础,将海外投资咨询服务分为:海外投资前期规划、海外投资中期运作、海外投资后续支持、海外投资拓展业务。海外投资前期规划是新思界为有海外投资需求的用户提供的投资前市场摸底及投资可行性分析等解决方案,具体服务内容包括投资目的地甄选、投资环境评估、目标市场调研、投资可行性分析、投资风险管理、投资模式甄选。当投资者确定投资目的地及海外投资项目之后,新思界可为投资者提供从海外分公司注册到海外人力资源招聘管理再到海外市场营销推广等全套运作方案。新思界可以为投资者提供目的地税务政策、法规及税务机构等基本税务信息,提供境外税收抵免筹划、利润汇回筹划、法律实体精简、海外税务申报及海外税务合规服务等税务相关服务。新思界在投资前中后一站式服务方案的基础上,为客户提供海外投资贸易拓展服务,包括海外客户开发业务、海外出口代理业务、海外公司托管业务及海外采购协助业务等。
电子商务 110 | 计算机 19 | 网游 45 |
手游 53 | 软件 62 | 跨境电商 20 |
车联网 4 | 运营商 19 | 物联网 59 |
4G产业 14 | 云计算 21 | 移动终端 40 |
大数据 68 | 消费电子 17 | 在线支付 38 |
其他 163 |
咨询服务 4 | 租赁 12 | 计算机服务 3 |
通信服务 3 | 工程咨询 0 | 工程服务 10 |
环境服务 47 | 旅游 101 | 健康服务 12 |
其他 70 |
智能家居 12 | 化妆品 64 | 饮料 161 |
食品 402 | 婴童用品 40 | 日用品 168 |
珠宝 4 | 首饰 5 | 家居 67 |
智能家居设备 59 | 可穿戴设备 30 | 家用电器 171 |
IT通讯 31 | 保健电器 4 | 整容电器 2 |
照明电器 18 | 空调电器 17 | 制冷电器 17 |
其他 66 | 通信设备 25 | 计算机 9 |
半导体 51 | 电子元件 22 |
农业产业园 9 | 智慧农业 26 | 现代农业 91 |
植物工厂 8 | 有机农业 40 | 农业服务 5 |
种植业 440 | 林业 63 | 畜牧业 48 |
渔业 52 | 农资 86 | 海洋经济 8 |
水产品 32 | 肉制品 29 | 其他 118 |
整形 4 | 护肤 3 | 保健 61 |
医药 116 | 中药 27 | 生物医药 26 |
制药机械 97 | 兽用药品 206 | 医用材料 44 |
其他 67 | 医疗器械 855 | 西药 2 |
美容 21 |
成品油 93 | 核燃料 12 | 天然气 18 |
化学制品 945 | 原油 35 | 塑料制品 64 |
化学纤维 31 | 橡胶制品 78 | 农药 22 |
合成材料 139 | 新材料 82 | 其他 186 |
P2P 10 | 银行 46 | 保险 5 |
担保 0 | 互联网金融 42 | 投资 24 |
理财 6 | 证券 8 | 信托 6 |
民营银行 0 | 小额贷款 5 | 养老保险 0 |
旅游保险 0 | 其他 146 |
产业园区 7 | 房地产 80 | 物流地产 4 |
工程咨询 2 | 区域地产 2 | 建材 239 |
物业管理 1 | 房产服务 6 | 旅游地产 0 |
商业地产 7 | 高档住宅 3 | 产权酒店 3 |
旅游酒店 9 | 高端酒店 3 | 城市综合体 5 |
其他 56 |
电气机械 45 | 通用设备 1421 | 专用设备 2028 |
机器人 81 | 3D打印 35 | 自动化 9 |
电子电气 948 | 通信设备 7 | 电子器件 199 |
仪器仪表 560 | 高端装备 34 | 其他 131 |
新能源 105 | 清洁能源 209 | 太阳能 228 |
风能 103 | 核能 32 | 其他 60 |
煤炭 55 | 黑色金属 12 | 非金属矿产 44 |
金属制品 104 | 有色金属 102 | 钢铁 62 |
其他 95 |
电子图书 1 | 数字图书 0 | 数字印刷 5 |
教育服务 38 | 新闻出版 6 | 体育服务 8 |
体育健身 25 | 互联网 29 | 动漫 1 |
休闲娱乐 35 | 文教用品 3 | 体育用品 18 |
印刷品 4 | 影视 14 | 二次元 0 |
新媒体 4 | 其他 43 |
无人驾驶汽车 16 | 汽车电子 47 | 新能源汽车 105 |
道路交通 41 | 民航 39 | 物流仓储 70 |
汽车 145 | 汽车零部件 166 | 交通运输设备 512 |
交通运输服务 172 | 铁路动车 24 | 其他 148 |
服装 128 | 皮革 28 | 纺织 252 |
鞋帽 18 | 毛皮 6 | 家纺 3 |
珠宝 0 | 奢侈品 10 | 其他 100 |
宏观环境 45 |
阿尔及利亚 136 | 埃及 273 | 肯尼亚 249 |
摩洛哥 191 | 南非 363 | 尼日利亚 184 |
苏丹 134 | 突尼斯 160 |
阿根廷 258 | 澳大利亚 541 | 巴拿马 11 |
巴西 494 | 北美州 54 | 古巴 121 |
加拿大 165 | 美国 1292 | 墨西哥 312 |
全球 710 | 委内瑞拉 1 | 乌拉圭 157 |
新西兰 263 | 智利 522 |
巴基斯坦 288 | 马来西亚 696 | 孟加拉国 186 |
泰国 828 | 新加坡 507 | 印度 1249 |
印度尼西亚 979 | 越南 1480 | 中国 201 |
德国 769 | 俄罗斯 993 | 法国 270 |
荷兰 227 | 瑞士 198 | 意大利 572 |
英国 457 |