新思界以投资事前、事中、事后、拓展服务为基础,将海外投资咨询服务分为:海外投资前期规划、海外投资中期运作、海外投资后续支持、海外投资拓展业务。海外投资前期规划是新思界为有海外投资需求的用户提供的投资前市场摸底及投资可行性分析等解决方案,具体服务内容包括投资目的地甄选、投资环境评估、目标市场调研、投资可行性分析、投资风险管理、投资模式甄选。当投资者确定投资目的地及海外投资项目之后,新思界可为投资者提供从海外分公司注册到海外人力资源招聘管理再到海外市场营销推广等全套运作方案。新思界可以为投资者提供目的地税务政策、法规及税务机构等基本税务信息,提供境外税收抵免筹划、利润汇回筹划、法律实体精简、海外税务申报及海外税务合规服务等税务相关服务。新思界在投资前中后一站式服务方案的基础上,为客户提供海外投资贸易拓展服务,包括海外客户开发业务、海外出口代理业务、海外公司托管业务及海外采购协助业务等。
电子商务 113 | 计算机 19 | 网游 47 |
手游 54 | 软件 65 | 跨境电商 20 |
车联网 4 | 运营商 19 | 物联网 60 |
4G产业 14 | 云计算 22 | 移动终端 42 |
大数据 69 | 消费电子 17 | 在线支付 38 |
其他 168 |
咨询服务 4 | 租赁 12 | 计算机服务 3 |
通信服务 3 | 工程咨询 0 | 工程服务 10 |
环境服务 48 | 旅游 102 | 健康服务 13 |
其他 70 |
智能家居 13 | 化妆品 67 | 饮料 168 |
食品 420 | 婴童用品 42 | 日用品 189 |
珠宝 4 | 首饰 5 | 家居 77 |
智能家居设备 65 | 可穿戴设备 32 | 家用电器 200 |
IT通讯 38 | 保健电器 5 | 整容电器 2 |
照明电器 19 | 空调电器 18 | 制冷电器 21 |
其他 72 | 通信设备 31 | 计算机 10 |
半导体 78 | 电子元件 30 |
农业产业园 9 | 智慧农业 26 | 现代农业 92 |
植物工厂 8 | 有机农业 40 | 农业服务 7 |
种植业 445 | 林业 64 | 畜牧业 52 |
渔业 53 | 农资 100 | 海洋经济 8 |
水产品 32 | 肉制品 32 | 其他 121 |
整形 4 | 护肤 3 | 保健 67 |
医药 130 | 中药 30 | 生物医药 27 |
制药机械 98 | 兽用药品 208 | 医用材料 51 |
其他 75 | 医疗器械 878 | 西药 2 |
美容 21 |
成品油 98 | 核燃料 12 | 天然气 18 |
化学制品 1341 | 原油 35 | 塑料制品 77 |
化学纤维 71 | 橡胶制品 94 | 农药 23 |
合成材料 180 | 新材料 98 | 其他 211 |
P2P 10 | 银行 46 | 保险 6 |
担保 0 | 互联网金融 42 | 投资 24 |
理财 6 | 证券 8 | 信托 6 |
民营银行 0 | 小额贷款 5 | 养老保险 0 |
旅游保险 0 | 其他 146 |
产业园区 7 | 房地产 82 | 物流地产 4 |
工程咨询 2 | 区域地产 3 | 建材 288 |
物业管理 1 | 房产服务 6 | 旅游地产 0 |
商业地产 7 | 高档住宅 3 | 产权酒店 3 |
旅游酒店 9 | 高端酒店 3 | 城市综合体 5 |
其他 57 |
电气机械 69 | 通用设备 1515 | 专用设备 2270 |
机器人 91 | 3D打印 36 | 自动化 9 |
电子电气 967 | 通信设备 7 | 电子器件 254 |
仪器仪表 573 | 高端装备 36 | 其他 195 |
新能源 108 | 清洁能源 216 | 太阳能 240 |
风能 107 | 核能 32 | 其他 72 |
煤炭 56 | 黑色金属 13 | 非金属矿产 49 |
金属制品 162 | 有色金属 103 | 钢铁 70 |
其他 106 |
电子图书 1 | 数字图书 0 | 数字印刷 7 |
教育服务 38 | 新闻出版 6 | 体育服务 8 |
体育健身 27 | 互联网 29 | 动漫 1 |
休闲娱乐 43 | 文教用品 6 | 体育用品 18 |
印刷品 9 | 影视 14 | 二次元 0 |
新媒体 4 | 其他 44 |
无人驾驶汽车 16 | 汽车电子 47 | 新能源汽车 109 |
道路交通 42 | 民航 40 | 物流仓储 72 |
汽车 148 | 汽车零部件 204 | 交通运输设备 528 |
交通运输服务 172 | 铁路动车 24 | 其他 154 |
服装 132 | 皮革 28 | 纺织 270 |
鞋帽 19 | 毛皮 6 | 家纺 3 |
珠宝 0 | 奢侈品 10 | 其他 110 |
宏观环境 45 |
阿尔及利亚 146 | 埃及 282 | 肯尼亚 256 |
摩洛哥 194 | 南非 390 | 尼日利亚 204 |
苏丹 134 | 突尼斯 160 |
阿根廷 261 | 澳大利亚 578 | 巴拿马 11 |
巴西 600 | 北美州 55 | 古巴 121 |
加拿大 167 | 美国 1295 | 墨西哥 376 |
全球 957 | 委内瑞拉 2 | 乌拉圭 157 |
新西兰 263 | 智利 526 |
巴基斯坦 318 | 马来西亚 827 | 孟加拉国 199 |
泰国 968 | 新加坡 532 | 印度 1342 |
印度尼西亚 1201 | 越南 1768 | 中国 201 |
德国 782 | 俄罗斯 1130 | 法国 271 |
荷兰 233 | 瑞士 198 | 意大利 585 |
英国 462 |